97 Yu Chau Street, Sham Shui Po
Cheong Fai Building, 97 Yu Chau Street, Sham Shui Po | Shek Kip Mei
Price:
$5,500,000 @HK$6321.0 per sqft
Property type:
Retail
- 870 sqft
Listing Details
Type
Commercial
Year Est.
2000
Sqft
870sqft
Status
No active
Additional Details-
Price
$5,500,000
-
Property status
For Sale
-
Management Fee
Enquire Price
-
Car Parking
Enquire Now
-
Loading Area
Enquire Now
-
Transport
Enquire Now
-
Property Type
Retail
-
Address
Cheong Fai Building, 97 Yu Chau Street, Sham Shui Po | Shek Kip Mei
-
Cargo
No
-
Raised Floor
No
-
Listing Title
97 Yu Chau Street
-
Year Established
25
- Price $5,500,000
- Property status For Sale
- Management Fee Enquire Price
- Car Parking Enquire Now
- Loading Area Enquire Now
- Transport Enquire Now
- Property Type Retail
- Address Cheong Fai Building, 97 Yu Chau Street, Sham Shui Po | Shek Kip Mei
- Cargo No
- Raised Floor No
- Listing Title 97 Yu Chau Street
- Year Established 25
Recent TransactionReg. Date Address Price Area Unit Price Source 15 Sep, 2023 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING Upper Floor FLAT B $10,900 217.0sq.ft $50 centaline
Reg. Date Address Price Area Unit Price Source 27 May, 2022 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING 4/F FLAT A $3,300,000 217.0sq.ft $15,207 Land Registry 14 Feb, 2022 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING 13/F FLAT B $3,700,000 233.0sq.ft $15,880 Land Registry 04 Mar, 2021 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING 12/F FLAT A $3,650,000 217.0sq.ft $16,820 Land Registry 27 Apr, 2017 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $3,040,000 217.0sq.ft $14,009 Land Registry 14 Nov, 2016 CHEONG FAI BUILDING 7/F FLAT B $2,650,000 217.0sq.ft $12,212 Land Registry 20 Oct, 2016 CHEONG FAI BUILDING 12/F FLAT A $2,880,000 217.0sq.ft $13,272 Land Registry 25 Sep, 2014 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $2,548,000 233.0sq.ft $10,936 Land Registry 11 Sep, 2014 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $2,480,000 217.0sq.ft $11,429 Land Registry 01 Sep, 2014 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $2,370,000 217.0sq.ft $10,922 Land Registry 28 Nov, 2013 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $2,300,000 217.0sq.ft $10,599 Land Registry 24 Jun, 2013 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $2,290,000 217.0sq.ft $10,553 Land Registry 21 Mar, 2013 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $2,330,000 217.0sq.ft $10,737 Land Registry 27 Feb, 2013 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $2,268,000 217.0sq.ft $10,452 Land Registry 20 Feb, 2013 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,980,000 217.0sq.ft $9,124 Land Registry 09 Oct, 2012 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,890,000 233.0sq.ft $8,112 Land Registry 26 Sep, 2012 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,820,000 217.0sq.ft $8,387 Land Registry 29 Jun, 2011 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,700,000 217.0sq.ft $7,834 Land Registry 27 May, 2011 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,585,000 217.0sq.ft $7,304 Land Registry 24 May, 2011 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,400,000 217.0sq.ft $6,452 Land Registry 03 May, 2011 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,480,000 217.0sq.ft $6,820 Land Registry 01 Apr, 2011 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,460,000 217.0sq.ft $6,728 Land Registry 23 Dec, 2010 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,000,000 217.0sq.ft $4,608 Land Registry 30 Nov, 2010 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,390,000 217.0sq.ft $6,406 Land Registry 09 Aug, 2010 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,060,000 217.0sq.ft $4,885 Land Registry 17 May, 2010 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,100,000 233.0sq.ft $4,721 Land Registry 19 Oct, 2009 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $900,000 217.0sq.ft $4,147 Land Registry 02 Sep, 2009 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $900,000 217.0sq.ft $4,147 Land Registry 30 Jul, 2009 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $880,000 217.0sq.ft $4,055 Land Registry 19 Jun, 2009 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $830,000 217.0sq.ft $3,825 Land Registry 05 May, 2009 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $730,000 217.0sq.ft $3,364 Land Registry 19 Mar, 2009 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $750,000 217.0sq.ft $3,456 Land Registry 15 Dec, 2008 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $678,000 217.0sq.ft $3,124 Land Registry 22 May, 2008 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $970,000 217.0sq.ft $4,470 Land Registry 14 Apr, 2008 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $880,000 217.0sq.ft $4,055 Land Registry 24 Jul, 2007 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $631,000 217.0sq.ft $2,908 Land Registry 08 May, 2007 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $638,000 233.0sq.ft $2,738 Land Registry 03 Jan, 2007 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $675,000 244.0sq.ft $2,766 Land Registry 19 Apr, 2005 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $580,000 233.0sq.ft $2,489 Land Registry 11 Nov, 2004 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $600,000 217.0sq.ft $2,765 Land Registry 04 Aug, 2004 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $558,000 217.0sq.ft $2,571 Land Registry 21 Nov, 2001 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,120,000 217.0sq.ft $5,161 Land Registry 07 Nov, 2001 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,148,000 217.0sq.ft $5,290 Land Registry 14 Aug, 2001 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,133,000 217.0sq.ft $5,221 Land Registry 22 Oct, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,168,000 217.0sq.ft $5,382 Land Registry 30 Aug, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,270,000 217.0sq.ft $5,853 Land Registry 14 Aug, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,140,000 233.0sq.ft $4,893 Land Registry 05 Aug, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,100,000 217.0sq.ft $5,069 Land Registry 02 Aug, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,090,000 217.0sq.ft $5,023 Land Registry 02 Aug, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,070,000 217.0sq.ft $4,931 Land Registry 02 Aug, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,260,000 217.0sq.ft $5,806 Land Registry 02 Aug, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,040,000 217.0sq.ft $4,793 Land Registry 19 Jul, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,270,000 217.0sq.ft $5,853 Land Registry 14 Jul, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,130,000 217.0sq.ft $5,207 Land Registry 14 Jul, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,050,000 244.0sq.ft $4,303 Land Registry 07 Jul, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,190,000 244.0sq.ft $4,877 Land Registry 02 Jul, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,120,000 217.0sq.ft $5,161 Land Registry 02 Jul, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,170,000 244.0sq.ft $4,795 Land Registry 30 Jun, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,080,700 217.0sq.ft $4,980 Land Registry 19 Sep, 1998 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,188,000 217.0sq.ft $5,475 Land Registry 16 Sep, 1998 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,150,000 217.0sq.ft $5,300 Land Registry 25 Aug, 1998 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,163,000 217.0sq.ft $5,359 Land Registry 27 May, 2022 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING 4/F FLAT A $3,300,000 217.0sq.ft $15,207 Land Registry 14 Feb, 2022 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING 13/F FLAT B $3,700,000 233.0sq.ft $15,880 Land Registry 04 Mar, 2021 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING 12/F FLAT A $3,650,000 217.0sq.ft $16,820 Land Registry 27 Apr, 2017 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $3,040,000 217.0sq.ft $14,009 Land Registry 14 Nov, 2016 CHEONG FAI BUILDING 7/F FLAT B $2,650,000 217.0sq.ft $12,212 Land Registry 20 Oct, 2016 CHEONG FAI BUILDING 12/F FLAT A $2,880,000 217.0sq.ft $13,272 Land Registry 25 Sep, 2014 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $2,548,000 233.0sq.ft $10,936 Land Registry 11 Sep, 2014 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $2,480,000 217.0sq.ft $11,429 Land Registry 01 Sep, 2014 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $2,370,000 217.0sq.ft $10,922 Land Registry 28 Nov, 2013 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $2,300,000 217.0sq.ft $10,599 Land Registry 24 Jun, 2013 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $2,290,000 217.0sq.ft $10,553 Land Registry 21 Mar, 2013 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $2,330,000 217.0sq.ft $10,737 Land Registry 27 Feb, 2013 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $2,268,000 217.0sq.ft $10,452 Land Registry 20 Feb, 2013 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,980,000 217.0sq.ft $9,124 Land Registry 09 Oct, 2012 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,890,000 233.0sq.ft $8,112 Land Registry 26 Sep, 2012 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,820,000 217.0sq.ft $8,387 Land Registry 29 Jun, 2011 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,700,000 217.0sq.ft $7,834 Land Registry 27 May, 2011 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,585,000 217.0sq.ft $7,304 Land Registry 24 May, 2011 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,400,000 217.0sq.ft $6,452 Land Registry 03 May, 2011 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,480,000 217.0sq.ft $6,820 Land Registry 01 Apr, 2011 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,460,000 217.0sq.ft $6,728 Land Registry 23 Dec, 2010 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,000,000 217.0sq.ft $4,608 Land Registry 30 Nov, 2010 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,390,000 217.0sq.ft $6,406 Land Registry 09 Aug, 2010 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,060,000 217.0sq.ft $4,885 Land Registry 17 May, 2010 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,100,000 233.0sq.ft $4,721 Land Registry 19 Oct, 2009 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $900,000 217.0sq.ft $4,147 Land Registry 02 Sep, 2009 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $900,000 217.0sq.ft $4,147 Land Registry 30 Jul, 2009 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $880,000 217.0sq.ft $4,055 Land Registry 19 Jun, 2009 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $830,000 217.0sq.ft $3,825 Land Registry 05 May, 2009 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $730,000 217.0sq.ft $3,364 Land Registry 19 Mar, 2009 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $750,000 217.0sq.ft $3,456 Land Registry 15 Dec, 2008 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $678,000 217.0sq.ft $3,124 Land Registry 22 May, 2008 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $970,000 217.0sq.ft $4,470 Land Registry 14 Apr, 2008 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $880,000 217.0sq.ft $4,055 Land Registry 24 Jul, 2007 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $631,000 217.0sq.ft $2,908 Land Registry 08 May, 2007 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $638,000 233.0sq.ft $2,738 Land Registry 03 Jan, 2007 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $675,000 244.0sq.ft $2,766 Land Registry 19 Apr, 2005 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $580,000 233.0sq.ft $2,489 Land Registry 11 Nov, 2004 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $600,000 217.0sq.ft $2,765 Land Registry 04 Aug, 2004 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $558,000 217.0sq.ft $2,571 Land Registry 21 Nov, 2001 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,120,000 217.0sq.ft $5,161 Land Registry 07 Nov, 2001 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,148,000 217.0sq.ft $5,290 Land Registry 14 Aug, 2001 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,133,000 217.0sq.ft $5,221 Land Registry 22 Oct, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,168,000 217.0sq.ft $5,382 Land Registry 30 Aug, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,270,000 217.0sq.ft $5,853 Land Registry 14 Aug, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,140,000 233.0sq.ft $4,893 Land Registry 05 Aug, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,100,000 217.0sq.ft $5,069 Land Registry 02 Aug, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,090,000 217.0sq.ft $5,023 Land Registry 02 Aug, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,070,000 217.0sq.ft $4,931 Land Registry 02 Aug, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,260,000 217.0sq.ft $5,806 Land Registry 02 Aug, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,040,000 217.0sq.ft $4,793 Land Registry 19 Jul, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,270,000 217.0sq.ft $5,853 Land Registry 14 Jul, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,130,000 217.0sq.ft $5,207 Land Registry 14 Jul, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,050,000 244.0sq.ft $4,303 Land Registry 07 Jul, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,190,000 244.0sq.ft $4,877 Land Registry 02 Jul, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,120,000 217.0sq.ft $5,161 Land Registry 02 Jul, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,170,000 244.0sq.ft $4,795 Land Registry 30 Jun, 1999 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,080,700 217.0sq.ft $4,980 Land Registry 19 Sep, 1998 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,188,000 217.0sq.ft $5,475 Land Registry 16 Sep, 1998 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,150,000 217.0sq.ft $5,300 Land Registry 25 Aug, 1998 CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING $1,163,000 217.0sq.ft $5,359 Land Registry
Reg. Date | Address | Price | Area | Unit Price | Source |
---|---|---|---|---|---|
15 Sep, 2023 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING Upper Floor FLAT B | $10,900 | 217.0sq.ft | $50 | centaline |
Reg. Date | Address | Price | Area | Unit Price | Source |
---|---|---|---|---|---|
27 May, 2022 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING 4/F FLAT A | $3,300,000 | 217.0sq.ft | $15,207 | Land Registry |
14 Feb, 2022 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING 13/F FLAT B | $3,700,000 | 233.0sq.ft | $15,880 | Land Registry |
04 Mar, 2021 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING 12/F FLAT A | $3,650,000 | 217.0sq.ft | $16,820 | Land Registry |
27 Apr, 2017 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $3,040,000 | 217.0sq.ft | $14,009 | Land Registry |
14 Nov, 2016 | CHEONG FAI BUILDING 7/F FLAT B | $2,650,000 | 217.0sq.ft | $12,212 | Land Registry |
20 Oct, 2016 | CHEONG FAI BUILDING 12/F FLAT A | $2,880,000 | 217.0sq.ft | $13,272 | Land Registry |
25 Sep, 2014 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $2,548,000 | 233.0sq.ft | $10,936 | Land Registry |
11 Sep, 2014 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $2,480,000 | 217.0sq.ft | $11,429 | Land Registry |
01 Sep, 2014 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $2,370,000 | 217.0sq.ft | $10,922 | Land Registry |
28 Nov, 2013 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $2,300,000 | 217.0sq.ft | $10,599 | Land Registry |
24 Jun, 2013 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $2,290,000 | 217.0sq.ft | $10,553 | Land Registry |
21 Mar, 2013 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $2,330,000 | 217.0sq.ft | $10,737 | Land Registry |
27 Feb, 2013 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $2,268,000 | 217.0sq.ft | $10,452 | Land Registry |
20 Feb, 2013 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,980,000 | 217.0sq.ft | $9,124 | Land Registry |
09 Oct, 2012 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,890,000 | 233.0sq.ft | $8,112 | Land Registry |
26 Sep, 2012 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,820,000 | 217.0sq.ft | $8,387 | Land Registry |
29 Jun, 2011 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,700,000 | 217.0sq.ft | $7,834 | Land Registry |
27 May, 2011 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,585,000 | 217.0sq.ft | $7,304 | Land Registry |
24 May, 2011 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,400,000 | 217.0sq.ft | $6,452 | Land Registry |
03 May, 2011 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,480,000 | 217.0sq.ft | $6,820 | Land Registry |
01 Apr, 2011 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,460,000 | 217.0sq.ft | $6,728 | Land Registry |
23 Dec, 2010 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,000,000 | 217.0sq.ft | $4,608 | Land Registry |
30 Nov, 2010 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,390,000 | 217.0sq.ft | $6,406 | Land Registry |
09 Aug, 2010 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,060,000 | 217.0sq.ft | $4,885 | Land Registry |
17 May, 2010 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,100,000 | 233.0sq.ft | $4,721 | Land Registry |
19 Oct, 2009 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $900,000 | 217.0sq.ft | $4,147 | Land Registry |
02 Sep, 2009 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $900,000 | 217.0sq.ft | $4,147 | Land Registry |
30 Jul, 2009 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $880,000 | 217.0sq.ft | $4,055 | Land Registry |
19 Jun, 2009 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $830,000 | 217.0sq.ft | $3,825 | Land Registry |
05 May, 2009 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $730,000 | 217.0sq.ft | $3,364 | Land Registry |
19 Mar, 2009 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $750,000 | 217.0sq.ft | $3,456 | Land Registry |
15 Dec, 2008 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $678,000 | 217.0sq.ft | $3,124 | Land Registry |
22 May, 2008 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $970,000 | 217.0sq.ft | $4,470 | Land Registry |
14 Apr, 2008 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $880,000 | 217.0sq.ft | $4,055 | Land Registry |
24 Jul, 2007 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $631,000 | 217.0sq.ft | $2,908 | Land Registry |
08 May, 2007 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $638,000 | 233.0sq.ft | $2,738 | Land Registry |
03 Jan, 2007 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $675,000 | 244.0sq.ft | $2,766 | Land Registry |
19 Apr, 2005 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $580,000 | 233.0sq.ft | $2,489 | Land Registry |
11 Nov, 2004 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $600,000 | 217.0sq.ft | $2,765 | Land Registry |
04 Aug, 2004 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $558,000 | 217.0sq.ft | $2,571 | Land Registry |
21 Nov, 2001 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,120,000 | 217.0sq.ft | $5,161 | Land Registry |
07 Nov, 2001 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,148,000 | 217.0sq.ft | $5,290 | Land Registry |
14 Aug, 2001 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,133,000 | 217.0sq.ft | $5,221 | Land Registry |
22 Oct, 1999 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,168,000 | 217.0sq.ft | $5,382 | Land Registry |
30 Aug, 1999 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,270,000 | 217.0sq.ft | $5,853 | Land Registry |
14 Aug, 1999 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,140,000 | 233.0sq.ft | $4,893 | Land Registry |
05 Aug, 1999 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,100,000 | 217.0sq.ft | $5,069 | Land Registry |
02 Aug, 1999 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,090,000 | 217.0sq.ft | $5,023 | Land Registry |
02 Aug, 1999 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,070,000 | 217.0sq.ft | $4,931 | Land Registry |
02 Aug, 1999 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,260,000 | 217.0sq.ft | $5,806 | Land Registry |
02 Aug, 1999 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,040,000 | 217.0sq.ft | $4,793 | Land Registry |
19 Jul, 1999 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,270,000 | 217.0sq.ft | $5,853 | Land Registry |
14 Jul, 1999 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,130,000 | 217.0sq.ft | $5,207 | Land Registry |
14 Jul, 1999 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,050,000 | 244.0sq.ft | $4,303 | Land Registry |
07 Jul, 1999 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,190,000 | 244.0sq.ft | $4,877 | Land Registry |
02 Jul, 1999 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,120,000 | 217.0sq.ft | $5,161 | Land Registry |
02 Jul, 1999 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,170,000 | 244.0sq.ft | $4,795 | Land Registry |
30 Jun, 1999 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,080,700 | 217.0sq.ft | $4,980 | Land Registry |
19 Sep, 1998 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,188,000 | 217.0sq.ft | $5,475 | Land Registry |
16 Sep, 1998 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,150,000 | 217.0sq.ft | $5,300 | Land Registry |
25 Aug, 1998 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,163,000 | 217.0sq.ft | $5,359 | Land Registry |
27 May, 2022 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING 4/F FLAT A | $3,300,000 | 217.0sq.ft | $15,207 | Land Registry |
14 Feb, 2022 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING 13/F FLAT B | $3,700,000 | 233.0sq.ft | $15,880 | Land Registry |
04 Mar, 2021 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING 12/F FLAT A | $3,650,000 | 217.0sq.ft | $16,820 | Land Registry |
27 Apr, 2017 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $3,040,000 | 217.0sq.ft | $14,009 | Land Registry |
14 Nov, 2016 | CHEONG FAI BUILDING 7/F FLAT B | $2,650,000 | 217.0sq.ft | $12,212 | Land Registry |
20 Oct, 2016 | CHEONG FAI BUILDING 12/F FLAT A | $2,880,000 | 217.0sq.ft | $13,272 | Land Registry |
25 Sep, 2014 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $2,548,000 | 233.0sq.ft | $10,936 | Land Registry |
11 Sep, 2014 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $2,480,000 | 217.0sq.ft | $11,429 | Land Registry |
01 Sep, 2014 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $2,370,000 | 217.0sq.ft | $10,922 | Land Registry |
28 Nov, 2013 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $2,300,000 | 217.0sq.ft | $10,599 | Land Registry |
24 Jun, 2013 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $2,290,000 | 217.0sq.ft | $10,553 | Land Registry |
21 Mar, 2013 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $2,330,000 | 217.0sq.ft | $10,737 | Land Registry |
27 Feb, 2013 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $2,268,000 | 217.0sq.ft | $10,452 | Land Registry |
20 Feb, 2013 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,980,000 | 217.0sq.ft | $9,124 | Land Registry |
09 Oct, 2012 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,890,000 | 233.0sq.ft | $8,112 | Land Registry |
26 Sep, 2012 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,820,000 | 217.0sq.ft | $8,387 | Land Registry |
29 Jun, 2011 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,700,000 | 217.0sq.ft | $7,834 | Land Registry |
27 May, 2011 | CHEONG FAI BUILDING CHEONG FAI BUILDING | $1,585,000 | 217.0sq.ft | $7,304 | Land Registry |
