1-7 Siu Cheung Fong, Kennedy Town
Siu Cheung Building, 1-7 Siu Cheung Fong, Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung Wan
Price:
$26,000 / Month @HK$37.0 per sqft
Property type:
Retail
- 700 sqft
Listing Details
Type
Commercial
Year Est.
1979
Sqft
700sqft
Status
Active
Additional Details-
Price
$26,000
-
Property status
For Rent
-
Management Fee
Enquire Price
-
Car Parking
Enquire Now
-
Loading Area
Enquire Now
-
Transport
Enquire Now
-
Property Type
Retail
-
Address
Siu Cheung Building, 1-7 Siu Cheung Fong, Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung Wan
-
Cargo
No
-
Raised Floor
No
-
Listing Title
1-7 Siu Cheung Fong
-
Year Established
46
- Price $26,000
- Property status For Rent
- Management Fee Enquire Price
- Car Parking Enquire Now
- Loading Area Enquire Now
- Transport Enquire Now
- Property Type Retail
- Address Siu Cheung Building, 1-7 Siu Cheung Fong, Kennedy Town | Sai Yin Pun | Sheung Wan
- Cargo No
- Raised Floor No
- Listing Title 1-7 Siu Cheung Fong
- Year Established 46
Recent TransactionReg. Date Address Price Area Unit Price Source
Reg. Date Address Price Area Unit Price Source 15 Mar, 2024 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 14/F FLAT A $5,150,000 419.0sq.ft $12,291 Land Registry 16 Feb, 2024 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 17/F FLAT B $5,200,000 419.0sq.ft $12,411 Land Registry 06 Apr, 2023 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 14/F FLAT B $5,380,000 419.0sq.ft $12,840 Land Registry 23 Mar, 2023 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 15/F FLAT A $5,700,000 419.0sq.ft $13,604 Land Registry 28 Nov, 2022 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 17/F FLAT A $5,650,000 419.0sq.ft $13,484 Land Registry 18 Jan, 2022 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 2/F FLAT A $5,800,000 419.0sq.ft $13,842 Land Registry 31 Dec, 2021 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 1/F FLAT C $7,130,000 349.0sq.ft $20,430 Land Registry 20 Jul, 2021 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 1/F FLAT B $7,100,000 419.0sq.ft $16,945 Land Registry 23 Mar, 2021 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 4/F FLAT B $5,980,000 419.0sq.ft $14,272 Land Registry 15 Jul, 2020 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 8/F FLAT B $6,200,000 419.0sq.ft $14,797 Land Registry 11 Mar, 2020 SIU CHEUNG BUILDING 8/F FLAT A $6,000,000 419.0sq.ft $14,320 Land Registry 14 Feb, 2020 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 19/F FLAT A $6,900,000 419.0sq.ft $16,468 Land Registry 15 Nov, 2017 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $4,850,000 349.0sq.ft $13,897 Land Registry 15 Jan, 2016 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,800,000 419.0sq.ft $4,296 Land Registry 11 Dec, 2015 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $4,960,000 349.0sq.ft $14,212 Land Registry 24 Jan, 2014 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $4,900,000 419.0sq.ft $11,695 Land Registry 20 Jun, 2012 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $3,750,000 419.0sq.ft $8,950 Land Registry 29 Jun, 2011 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $2,700,000 419.0sq.ft $6,444 Land Registry 12 Nov, 2009 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $2,350,000 419.0sq.ft $5,609 Land Registry 25 Apr, 2008 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $2,000,000 419.0sq.ft $4,773 Land Registry 16 Apr, 2008 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $2,200,000 419.0sq.ft $5,251 Land Registry 11 Feb, 2008 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $2,100,000 419.0sq.ft $5,012 Land Registry 18 Oct, 2007 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $2,150,000 419.0sq.ft $5,131 Land Registry 11 Oct, 2007 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,580,000 349.0sq.ft $4,527 Land Registry 04 Oct, 2007 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,745,000 419.0sq.ft $4,165 Land Registry 28 Nov, 2006 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,400,000 419.0sq.ft $3,341 Land Registry 05 Aug, 2005 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,170,000 419.0sq.ft $2,792 Land Registry 08 Apr, 2005 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $945,000 419.0sq.ft $2,255 Land Registry 09 Sep, 2004 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,010,000 419.0sq.ft $2,411 Land Registry 12 Dec, 2003 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $900,000 419.0sq.ft $2,148 Land Registry 06 Oct, 2003 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $660,000 349.0sq.ft $1,891 Land Registry 19 Sep, 2003 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $880,000 419.0sq.ft $2,100 Land Registry 01 Aug, 2003 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $850,000 419.0sq.ft $2,029 Land Registry 09 Jul, 2003 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $908,000 419.0sq.ft $2,167 Land Registry 14 Dec, 2002 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $830,000 419.0sq.ft $1,981 Land Registry 22 Oct, 2002 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,010,000 419.0sq.ft $2,411 Land Registry 11 Apr, 2002 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,030,000 419.0sq.ft $2,458 Land Registry 15 Nov, 2001 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $900,000 419.0sq.ft $2,148 Land Registry 14 Feb, 2001 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,085,000 419.0sq.ft $2,589 Land Registry 14 Nov, 2000 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,188,000 419.0sq.ft $2,835 Land Registry 11 Oct, 2000 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,180,000 419.0sq.ft $2,816 Land Registry 05 Aug, 1999 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,480,000 419.0sq.ft $3,532 Land Registry 08 Jan, 1999 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,660,000 419.0sq.ft $3,962 Land Registry 15 Sep, 1998 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $600,000 419.0sq.ft $1,432 Land Registry 26 Aug, 1998 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,500,000 349.0sq.ft $4,298 Land Registry 16 Jun, 1998 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,738,000 349.0sq.ft $4,980 Land Registry 28 Apr, 1998 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $2,000,000 419.0sq.ft $4,773 Land Registry 22 Jul, 1997 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,530,000 419.0sq.ft $3,652 Land Registry 10 Jul, 1997 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,800,000 349.0sq.ft $5,158 Land Registry 08 Jul, 1997 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $2,300,000 419.0sq.ft $5,489 Land Registry 27 Dec, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,810,000 419.0sq.ft $4,320 Land Registry 16 Dec, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,500,000 419.0sq.ft $3,580 Land Registry 23 Nov, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,645,000 419.0sq.ft $3,926 Land Registry 12 Nov, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,500,000 349.0sq.ft $4,298 Land Registry 16 Oct, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $750,000 419.0sq.ft $1,790 Land Registry 21 Aug, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,366,000 349.0sq.ft $3,914 Land Registry 12 Aug, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,520,000 349.0sq.ft $4,355 Land Registry 09 Jul, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,360,000 349.0sq.ft $3,897 Land Registry 18 Jun, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,700,000 419.0sq.ft $4,057 Land Registry 10 May, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,350,000 349.0sq.ft $3,868 Land Registry 02 May, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,690,000 419.0sq.ft $4,033 Land Registry 02 Feb, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,590,000 419.0sq.ft $3,795 Land Registry 11 Oct, 1995 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,450,000 419.0sq.ft $3,461 Land Registry 16 Sep, 1995 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,290,000 349.0sq.ft $3,696 Land Registry 15 Mar, 2024 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 14/F FLAT A $5,150,000 419.0sq.ft $12,291 Land Registry 16 Feb, 2024 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 17/F FLAT B $5,200,000 419.0sq.ft $12,411 Land Registry 06 Apr, 2023 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 14/F FLAT B $5,380,000 419.0sq.ft $12,840 Land Registry 23 Mar, 2023 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 15/F FLAT A $5,700,000 419.0sq.ft $13,604 Land Registry 28 Nov, 2022 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 17/F FLAT A $5,650,000 419.0sq.ft $13,484 Land Registry 18 Jan, 2022 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 2/F FLAT A $5,800,000 419.0sq.ft $13,842 Land Registry 31 Dec, 2021 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 1/F FLAT C $7,130,000 349.0sq.ft $20,430 Land Registry 20 Jul, 2021 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 1/F FLAT B $7,100,000 419.0sq.ft $16,945 Land Registry 23 Mar, 2021 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 4/F FLAT B $5,980,000 419.0sq.ft $14,272 Land Registry 15 Jul, 2020 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 8/F FLAT B $6,200,000 419.0sq.ft $14,797 Land Registry 11 Mar, 2020 SIU CHEUNG BUILDING 8/F FLAT A $6,000,000 419.0sq.ft $14,320 Land Registry 14 Feb, 2020 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 19/F FLAT A $6,900,000 419.0sq.ft $16,468 Land Registry 15 Nov, 2017 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $4,850,000 349.0sq.ft $13,897 Land Registry 15 Jan, 2016 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,800,000 419.0sq.ft $4,296 Land Registry 11 Dec, 2015 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $4,960,000 349.0sq.ft $14,212 Land Registry 24 Jan, 2014 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $4,900,000 419.0sq.ft $11,695 Land Registry 20 Jun, 2012 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $3,750,000 419.0sq.ft $8,950 Land Registry 29 Jun, 2011 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $2,700,000 419.0sq.ft $6,444 Land Registry 12 Nov, 2009 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $2,350,000 419.0sq.ft $5,609 Land Registry 25 Apr, 2008 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $2,000,000 419.0sq.ft $4,773 Land Registry 16 Apr, 2008 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $2,200,000 419.0sq.ft $5,251 Land Registry 11 Feb, 2008 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $2,100,000 419.0sq.ft $5,012 Land Registry 18 Oct, 2007 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $2,150,000 419.0sq.ft $5,131 Land Registry 11 Oct, 2007 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,580,000 349.0sq.ft $4,527 Land Registry 04 Oct, 2007 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,745,000 419.0sq.ft $4,165 Land Registry 28 Nov, 2006 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,400,000 419.0sq.ft $3,341 Land Registry 05 Aug, 2005 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,170,000 419.0sq.ft $2,792 Land Registry 08 Apr, 2005 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $945,000 419.0sq.ft $2,255 Land Registry 09 Sep, 2004 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,010,000 419.0sq.ft $2,411 Land Registry 12 Dec, 2003 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $900,000 419.0sq.ft $2,148 Land Registry 06 Oct, 2003 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $660,000 349.0sq.ft $1,891 Land Registry 19 Sep, 2003 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $880,000 419.0sq.ft $2,100 Land Registry 01 Aug, 2003 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $850,000 419.0sq.ft $2,029 Land Registry 09 Jul, 2003 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $908,000 419.0sq.ft $2,167 Land Registry 14 Dec, 2002 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $830,000 419.0sq.ft $1,981 Land Registry 22 Oct, 2002 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,010,000 419.0sq.ft $2,411 Land Registry 11 Apr, 2002 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,030,000 419.0sq.ft $2,458 Land Registry 15 Nov, 2001 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $900,000 419.0sq.ft $2,148 Land Registry 14 Feb, 2001 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,085,000 419.0sq.ft $2,589 Land Registry 14 Nov, 2000 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,188,000 419.0sq.ft $2,835 Land Registry 11 Oct, 2000 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,180,000 419.0sq.ft $2,816 Land Registry 05 Aug, 1999 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,480,000 419.0sq.ft $3,532 Land Registry 08 Jan, 1999 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,660,000 419.0sq.ft $3,962 Land Registry 15 Sep, 1998 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $600,000 419.0sq.ft $1,432 Land Registry 26 Aug, 1998 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,500,000 349.0sq.ft $4,298 Land Registry 16 Jun, 1998 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,738,000 349.0sq.ft $4,980 Land Registry 28 Apr, 1998 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $2,000,000 419.0sq.ft $4,773 Land Registry 22 Jul, 1997 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,530,000 419.0sq.ft $3,652 Land Registry 10 Jul, 1997 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,800,000 349.0sq.ft $5,158 Land Registry 08 Jul, 1997 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $2,300,000 419.0sq.ft $5,489 Land Registry 27 Dec, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,810,000 419.0sq.ft $4,320 Land Registry 16 Dec, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,500,000 419.0sq.ft $3,580 Land Registry 23 Nov, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,645,000 419.0sq.ft $3,926 Land Registry 12 Nov, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,500,000 349.0sq.ft $4,298 Land Registry 16 Oct, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $750,000 419.0sq.ft $1,790 Land Registry 21 Aug, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,366,000 349.0sq.ft $3,914 Land Registry 12 Aug, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,520,000 349.0sq.ft $4,355 Land Registry 09 Jul, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,360,000 349.0sq.ft $3,897 Land Registry 18 Jun, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,700,000 419.0sq.ft $4,057 Land Registry 10 May, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,350,000 349.0sq.ft $3,868 Land Registry 02 May, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,690,000 419.0sq.ft $4,033 Land Registry 02 Feb, 1996 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,590,000 419.0sq.ft $3,795 Land Registry 11 Oct, 1995 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,450,000 419.0sq.ft $3,461 Land Registry 16 Sep, 1995 SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING $1,290,000 349.0sq.ft $3,696 Land Registry
Reg. Date | Address | Price | Area | Unit Price | Source |
---|
Reg. Date | Address | Price | Area | Unit Price | Source |
---|---|---|---|---|---|
15 Mar, 2024 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 14/F FLAT A | $5,150,000 | 419.0sq.ft | $12,291 | Land Registry |
16 Feb, 2024 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 17/F FLAT B | $5,200,000 | 419.0sq.ft | $12,411 | Land Registry |
06 Apr, 2023 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 14/F FLAT B | $5,380,000 | 419.0sq.ft | $12,840 | Land Registry |
23 Mar, 2023 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 15/F FLAT A | $5,700,000 | 419.0sq.ft | $13,604 | Land Registry |
28 Nov, 2022 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 17/F FLAT A | $5,650,000 | 419.0sq.ft | $13,484 | Land Registry |
18 Jan, 2022 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 2/F FLAT A | $5,800,000 | 419.0sq.ft | $13,842 | Land Registry |
31 Dec, 2021 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 1/F FLAT C | $7,130,000 | 349.0sq.ft | $20,430 | Land Registry |
20 Jul, 2021 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 1/F FLAT B | $7,100,000 | 419.0sq.ft | $16,945 | Land Registry |
23 Mar, 2021 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 4/F FLAT B | $5,980,000 | 419.0sq.ft | $14,272 | Land Registry |
15 Jul, 2020 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 8/F FLAT B | $6,200,000 | 419.0sq.ft | $14,797 | Land Registry |
11 Mar, 2020 | SIU CHEUNG BUILDING 8/F FLAT A | $6,000,000 | 419.0sq.ft | $14,320 | Land Registry |
14 Feb, 2020 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 19/F FLAT A | $6,900,000 | 419.0sq.ft | $16,468 | Land Registry |
15 Nov, 2017 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $4,850,000 | 349.0sq.ft | $13,897 | Land Registry |
15 Jan, 2016 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,800,000 | 419.0sq.ft | $4,296 | Land Registry |
11 Dec, 2015 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $4,960,000 | 349.0sq.ft | $14,212 | Land Registry |
24 Jan, 2014 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $4,900,000 | 419.0sq.ft | $11,695 | Land Registry |
20 Jun, 2012 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $3,750,000 | 419.0sq.ft | $8,950 | Land Registry |
29 Jun, 2011 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $2,700,000 | 419.0sq.ft | $6,444 | Land Registry |
12 Nov, 2009 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $2,350,000 | 419.0sq.ft | $5,609 | Land Registry |
25 Apr, 2008 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $2,000,000 | 419.0sq.ft | $4,773 | Land Registry |
16 Apr, 2008 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $2,200,000 | 419.0sq.ft | $5,251 | Land Registry |
11 Feb, 2008 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $2,100,000 | 419.0sq.ft | $5,012 | Land Registry |
18 Oct, 2007 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $2,150,000 | 419.0sq.ft | $5,131 | Land Registry |
11 Oct, 2007 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,580,000 | 349.0sq.ft | $4,527 | Land Registry |
04 Oct, 2007 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,745,000 | 419.0sq.ft | $4,165 | Land Registry |
28 Nov, 2006 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,400,000 | 419.0sq.ft | $3,341 | Land Registry |
05 Aug, 2005 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,170,000 | 419.0sq.ft | $2,792 | Land Registry |
08 Apr, 2005 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $945,000 | 419.0sq.ft | $2,255 | Land Registry |
09 Sep, 2004 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,010,000 | 419.0sq.ft | $2,411 | Land Registry |
12 Dec, 2003 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $900,000 | 419.0sq.ft | $2,148 | Land Registry |
06 Oct, 2003 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $660,000 | 349.0sq.ft | $1,891 | Land Registry |
19 Sep, 2003 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $880,000 | 419.0sq.ft | $2,100 | Land Registry |
01 Aug, 2003 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $850,000 | 419.0sq.ft | $2,029 | Land Registry |
09 Jul, 2003 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $908,000 | 419.0sq.ft | $2,167 | Land Registry |
14 Dec, 2002 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $830,000 | 419.0sq.ft | $1,981 | Land Registry |
22 Oct, 2002 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,010,000 | 419.0sq.ft | $2,411 | Land Registry |
11 Apr, 2002 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,030,000 | 419.0sq.ft | $2,458 | Land Registry |
15 Nov, 2001 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $900,000 | 419.0sq.ft | $2,148 | Land Registry |
14 Feb, 2001 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,085,000 | 419.0sq.ft | $2,589 | Land Registry |
14 Nov, 2000 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,188,000 | 419.0sq.ft | $2,835 | Land Registry |
11 Oct, 2000 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,180,000 | 419.0sq.ft | $2,816 | Land Registry |
05 Aug, 1999 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,480,000 | 419.0sq.ft | $3,532 | Land Registry |
08 Jan, 1999 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,660,000 | 419.0sq.ft | $3,962 | Land Registry |
15 Sep, 1998 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $600,000 | 419.0sq.ft | $1,432 | Land Registry |
26 Aug, 1998 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,500,000 | 349.0sq.ft | $4,298 | Land Registry |
16 Jun, 1998 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,738,000 | 349.0sq.ft | $4,980 | Land Registry |
28 Apr, 1998 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $2,000,000 | 419.0sq.ft | $4,773 | Land Registry |
22 Jul, 1997 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,530,000 | 419.0sq.ft | $3,652 | Land Registry |
10 Jul, 1997 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,800,000 | 349.0sq.ft | $5,158 | Land Registry |
08 Jul, 1997 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $2,300,000 | 419.0sq.ft | $5,489 | Land Registry |
27 Dec, 1996 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,810,000 | 419.0sq.ft | $4,320 | Land Registry |
16 Dec, 1996 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,500,000 | 419.0sq.ft | $3,580 | Land Registry |
23 Nov, 1996 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,645,000 | 419.0sq.ft | $3,926 | Land Registry |
12 Nov, 1996 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,500,000 | 349.0sq.ft | $4,298 | Land Registry |
16 Oct, 1996 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $750,000 | 419.0sq.ft | $1,790 | Land Registry |
21 Aug, 1996 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,366,000 | 349.0sq.ft | $3,914 | Land Registry |
12 Aug, 1996 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,520,000 | 349.0sq.ft | $4,355 | Land Registry |
09 Jul, 1996 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,360,000 | 349.0sq.ft | $3,897 | Land Registry |
18 Jun, 1996 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,700,000 | 419.0sq.ft | $4,057 | Land Registry |
10 May, 1996 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,350,000 | 349.0sq.ft | $3,868 | Land Registry |
02 May, 1996 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,690,000 | 419.0sq.ft | $4,033 | Land Registry |
02 Feb, 1996 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,590,000 | 419.0sq.ft | $3,795 | Land Registry |
11 Oct, 1995 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,450,000 | 419.0sq.ft | $3,461 | Land Registry |
16 Sep, 1995 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING | $1,290,000 | 349.0sq.ft | $3,696 | Land Registry |
15 Mar, 2024 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 14/F FLAT A | $5,150,000 | 419.0sq.ft | $12,291 | Land Registry |
16 Feb, 2024 | SIU CHEUNG BUILDING SIU CHEUNG BUILDING 17/F FLAT B | $5,200,000 | 419.0sq.ft | $12,411 | Land Registry |
